检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载FirefoxNature | 遇赫课题组与合作者共同揭示冰期前后欧洲狩猎采集人群的遗传历史
Advanced Science | 郭强课题组使用冷冻电子断层扫描技术对弓形虫速殖子增殖过程进行成像
太阳集团见好就收9728重大新药专利转让项目成功签约
PLOS Biology | 高宁课题组与合作者揭示人源线粒体AAA+蛋白质CLPB发挥解聚酶活性的分子机制
2022年度拜耳中国科研合作奖揭晓
Cell Discovery | 张哲课题组与合作者共同揭示EGFR/HER2二聚体的结构和功能特点
Cell Reports | 郑晓峰研究组揭示hCINAP在胚胎发育过程中的调控作用和分子机制
Neuron | 李毓龙团队发现五羟色胺调节关联学习记忆的时间窗口,揭开巴甫洛夫留下的百年之谜
Nature Communications | 李程研究组发表富集核仁相关染色质相互作用的新方法
Current Biology | 分子食物网解析青藏高原多种食肉动物共存机制及群落结构特征
勃林格殷格翰奖线上颁奖仪式成功举办
Journal of Environmental Management | 利用环境DNA方法探究南水北调中线鱼类组成的时空变化
PNAS | 白凡课题组开发新型细菌膜电位探针揭示细菌的电“兴奋”状态及其对抗生素耐药的调控
Nature Metabolism | 邓宏魁课题组最新成果: 建立全新胰岛移植策略,解决干细胞治疗糖尿病的关键难题
Environmental Research | 姚蒙课题组利用环境DNA方法揭示青藏高原冰川流域多类群生物多样性分布模式及群落构建机制
PNAS | 李龙组与宋晨组合作揭示ATP水解推动蛋白质转运的分子机理
Nature Biotechnology | 李毓龙实验室开发新型催产素荧光探针,揭秘神经肽的时空动态调控
Cell Discovery | 张哲课题组揭示叶酸转运蛋白SLC19A1底物识别的分子机制
2022年勃林格殷格翰研究员奖及博士后基金奖揭晓
Nature Communications | 胡家志课题组与合作者利用Cas9TX在年龄性黄斑病变小鼠模型中成功实现了高效且安全的基因编辑